标准体重计算
肥胖程度计算公式 BMI 法
计算公式:体重指数 BMI = 体重(公斤) / 身高(米)的平方,即kg/m2
正常体重:体重指数 = 18 - 25
超重:体重指数 = 25 - 30
轻度肥胖:体重指数 > 30
中度肥胖:体重指数 > 35
重度肥胖:体重指数 > 40
少年儿童标准体重
标准体重法
标准体重(公斤)= 年龄 x 2 + 8 (7 - 16 岁)
轻度肥胖:超过标准体重 20% - 30 %
中度肥胖:超过标准体重 40% - 50 %
重度肥胖:超过标准体重 50% 以上
  体重测试法
  体重可以反映宝贝的身体营养状况,也是最容易得到的营养状况数据。通过称一称便可以得知宝贝的营养够不够,在家里测试的具体方法如下——
  1.先按公式推算体重:
  * 6个月内体重=出生体重+月龄×600克
  * 7-12个月体重=出生体重+月龄×500克
  * 2-7岁体重=年龄×2+8(公斤)
  2.实际测试体重的方法:
  * 每次测试时先让宝贝空腹,并且排去大小便,否则容易与宝贝的净重体重出现误差。
  * 为了避免宝贝受凉,测试时可以连衣物和尿布等一同称重。不过,测试完后要减去衣物和尿布的重量,这样才能够得到宝贝的净重。
  * 在1岁之内要每个月测试一次宝贝的体重。如果有条件,最好把每次的测试结果记录在宝贝生长发育曲线上。
  通常,通过曲线的走向便可以看出宝贝的体重增长趋势。如果曲线方向线上表明宝贝营养状况良好;如果曲线方向水平表明父母要引起注意;如果曲线方向向下表明身体异常,要赶快查出原因。
  测试提示:
  1.一般情况下,同龄的男孩要比女孩重一些,即使同一性别、同一年龄宝贝之间也会有差异,但体重只要在正常范围内即是正常。
  2. 不要简单地认为宝贝的体重低于平均值就是不正常,而是要连续进行体重测试。只要宝贝的体重按照一定的规律增长即属于正常。
  3.宝贝的体重增长与季节有关。天气炎热时胃口较差,睡眠时间短,体重增长要慢一些;冬季宝贝食欲较好,睡眠时间长,体重增加会快一些。
  4.如果宝贝的体重增长不符合正常增长规律,则需尽快到医生那里查找原因。异常原因引起的体重不增,需要进行治疗。
  5.如果宝贝的体重超过同龄、同性别宝贝体重的20%为肥胖,大多是因过食而又缺少活动引起,少数是由内分泌和脑部疾病所致。
婴儿标准体重对照
年龄 身长(单位:厘米) 体重(单位:千克)
满月时

男孩:51.9-61.1 女孩:51.2-60.9

男孩:3.7-6.1 女孩:3.5-5.7
2个月 男孩:55.3-64.9 女孩:54.2-63.4 男孩:4.6-7.5 女孩:4.2-6.9
3个月 男孩:57.6-67.2 女孩:56.9-65.2 男孩:5.2-8.3 女孩:4.8-7.6
4个月 男孩:59.7-69.3 女孩:58.5-67.7 男孩:6.8-9.0 女孩:5.3-8.3
5个月 男孩:61.4-71.0 女孩:60.4-69.2 男孩:6.1-9.5 女孩:5.7-8.8
6个月 男孩:63.4-73.8 女孩:62.0-72.0 男孩:6.5-10.3 女孩:6.0-9.6
7-8个月 男孩:66.1-76.5 女孩:64.7-74.7 男孩:7.0-11.0 女孩:6.5-10.2
9-10个月 男孩:68.4 -79.2 女孩:67.1-77.6 男孩:7.4 -11.5 女孩:6.9-10.7
11-12个月 男孩:70.9-82.1 女孩:69.7-80.5 男孩:7.8-12.0 女孩:7.2-11.3
13-15个月 男孩:73.4 -85.0 女孩:71.9-83.9 男孩:8.1-12.6 女孩:7.7-11.9
16-18个月 男孩:75.2-88.0 女孩:74.4-86.4 男孩:8.6-13.2 女孩:8.2-12.5
19-21个月 男孩:78.0-90.8 女孩:76.9-89.3 男孩:9.0-13.9 女孩:8.6-13.2
22-24个月 男孩:80.9-94.9 女孩:79.6-93.6 男孩:9.7-14.8 女孩:9.2-14.1
25-30个月 男孩:84.3-99.1 女孩:83.1-97.5 男孩:10.5-15.8 女孩:9.9-15.2

31-36个月

男孩:87.7-102.5 女孩:86.8-101.6 男孩:10.9-17.0 女孩:10.6-16.3
儿童标准体重对照
年 龄 BMI 值
  正常 超重 轻度肥胖 中度肥胖 重度肥胖
低于6岁 15-18 18-20 20-22 22-25 25-
6-11岁 16-19 19-21 21-23 23-27 27-
男子标准体重对照-单位:身高(厘米),体重(公斤)
年龄 身高/体重
  152 156 160 164 168 172 176 182 184 188
19 50 52 52 54 56 58 61 64 67 70
21 51 53 54 55 57 60 62 65 69 72
23 52 53 55 56 58 61 63 66 70 73
25 52 54 55 57 59 61 63 67 71 74
27 52 54 55 57 59 61 64 67 71 74
29 53 55 56 57 59 62 64 67 71 74
31 53 55 56 58 60 63 65 68 72 75
33 54 56 57 58 60 63 65 68 72 75
35 54 56 57 59 61 63 66 69 73 76
37 55 56 58 59 61 64 66 69 73 76
39 55 57 58 60 61 64 66 70 74 77
41 55 57 58 60 62 64 67 70 74 77
43 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
45 56 57 59 60 62 65 67 70 74 77
47 56 58 59 61 63 65 67 71 75 78
49 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
51 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
53 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
55 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
57 56 57 59 60 62 64 67 70 74 77
59 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
61 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
63 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
65 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
67 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
69 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
女子标准体重对照-单位:身高(厘米),体重(公斤)
年龄 身高/体重
  152 156 160 162 164 166 168 170 172 176
19 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
21 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
23 46 47 49 50 51 52 54 56 57 60
25 46 48 49 50 51 53 55 56 57 61
27 47 48 50 51 52 53 55 56 58 61
29 47 49 51 52 53 54 56 58 59 62
31 48 49 51 52 53 54 56 58 59 62
33 48 50 51 52 53 55 57 58 59 63
35 49 50 52 52 53 55 57 59 60 63
37 49 51 53 53 54 56 58 60 61 64
39 50 52 53 53 55 57 58 60 61 65
41 51 52 54 54 55 57 58 61 62 65
43 51 53 55 55 56 58 60 62 63 66
45 52 53 55 55 57 58 60 62 63 66
47 52 53 57 57 57 58 60 62 63 67
49 52 53 56 56 57 59 60 62 63 67
51 52 54 56 56 57 59 61 62 63 67
53 53 54 56 56 58 59 61 62 64 67
55 53 54 56 56 58 60 61 63 64 67
57 53 55 56 56 58 60 61 63 64 68
59 53 55 56 56 58 60 61 63 64 68
61 53 54 56 56 57 59 61 63 64 67
63 52 54 55 55 57 59 61 62 63 67
65 52 54 55 55 57 59 61 62 63 66
67 52 54 55 55 57 59 61 62 63 66
69 52 54 55 55 57 59 61 62 63 66

此计算方法仅供参考